Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa cotitzada borsa de valors empresa mercat de valors | ||||
Indústria | borsa de valors | ||||
Forma jurídica | empresa cotitzada | ||||
Història | |||||
Creació | 4 abril 2007 | ||||
Data de dissolució o abolició | 2013 | ||||
Activitat | |||||
Borsa de cotització | (NYSE NYX) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Seu | |||||
Entitat matriu | Intercontinental Exchange | ||||
Propietat de | Intercontinental Exchange (100%). | ||||
Filial | |||||
Part de | S&P 500 (–2013) | ||||
Lloc web | nyx.com | ||||
NYSE Euronext, Inc (NYSE: NYX, Euronext: NYX) fou una corporació americana / Europea amb fins de lucre, que opera múltiples valors borsaris, més notòriament al New York Stock Exchange (the "Big Board "), el Euronext, i el NYSE Arca.
NYSE Euronext va néixer el 2007 de la fusió del NYSE (New York Stock Exchange) amb Euronext.
Euronext era una gran borsa de valors Europea, sorgida de la fusió de les borses de París, Amsterdam, Brussel·les, Lisboa i Porto i del LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange).